10.4.2025 | Torstai |
10:00-12:00 | Extra-koulutuspaketti päästömittausten lainsäädäntö, standardit ja käytäntö. Kohdennettu erityisesti alalle hiljattain saapuneille, mutta myös jo pitempään olleille. Kari Karhula ja Eerik Järvinen, Päästömittaajapäivät ry. (Sisältyy normaaliin hintaan, hinta erillisenä 149 EUR alv.0 %. Järjestetään riittävän vain riittävän osallistujamäärän täyttyessä.) |
12:00-13:00 | Ilmoittautuminen ja lounas |
13:00-13:20 | Päivien avaus |
13:20-14:00 | Itsensä johtaminen ja motivaatiotekijät asiantuntijatyössä, Aura Marttinen, Spark Team |
14:00-14:45 | Päästöraportointijärjestelmien laadunvarmistusprojektin (REPE) loppuraportin esittely, VTT, Tuula Pellikka |
14:45-15:15 | Kahvi |
15:15-15:45 | Kalibrointikaasujen oikea käyttö, Jarkko Härkönen, Woikoski Oy |
15:45-17:15 | Mittalaitekavalkadi ja yritysesittelyt |
17:30-19:30 | Sauna |
20:30 | Illallinen |
11.4.2025 | Perjantai |
8:30-9:15 | Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus. Neuvotteleva virkamies, Sami Rinne, Ympäristöministeriö |
9:15-10:00 | Päästömittaajan esitelmä: Biohiilen päästöistä, Ramboll Finland Oy |
10:00-10:30 | Aamukahvi |
10:30-11:00 | Esitelmä tuotantoteollisuuden päästöistä (tarkentuu) |
11:00-11:45 | Akkreditoidut päästömittaukset dronella, Matti Irjala, Aeromon Oy |
11:45-12:00 | Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös |
12:00- | Lounas |
- Laitetoimittajien tuotteita esillä molempina päivinä tutustuttavaksi taukojen aikana - |
Mittaajien esitykset keskittyvät mm. käytännön haasteisiin ja standardien vaatimuksiin.
Viranomaisten esitykset käsittelevät mitä uutta lainsäädännössä on tulossa ja taustoittaa voimaan tullutta lainsäädäntöä.
Laitetoimittajat esittelevät mitä uutta on tarjolla niin kiinteiden laitosmittausten, savukaasun puhdistustekniikoiden kuin vertailumittausten ratkaisuiksi.
12-2024
info@paastomittaajapaivat.fi