27.4.2023 | Torstai |
12:00-13:00 | Ilmoittautuminen ja lounas |
13:00-13:10 | Päivien avaus |
13:10-14:00 | Havaintoja kansallisista vertailumittauksista sekä keskustelua SFS-EN 14181standardin päivitystarpeesta. Johtava tutkija Tuula Pellikka, VTT |
14:00-14:45 | Ympäristövaliokunnan ajankohtaiskatsaus. Kansanedustaja Hanna Kosonen |
14:45-15:15 | Kahvi |
15:15-16:00 | 3D-mittausdata ja käänteinen päästömallinnus uusien mittausvaatimusten ratkaisijana. CTO Matti Irjala, Aeromon Oy |
16:00-17:15 | Mittalaitekavalkadi ja yritysesittelyt |
17:30-19:30 | Sauna |
20:30 | Illallinen |
28.4.2022 | Perjantai |
8:30-9:15 | Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus. Neuvotteleva virkamies, Sami Rinne, Ympäristöministeriö |
9:15-10:00 | Mittaajan esitelmä, toiminnalliset testit. Asko Hannola, Ramboll Finland Oy |
10:00-10:30 | Aamukahvi |
10:30-11:00 | Päästömittausnäytteen matka alusta loppuun, esikäsittelyt, spiikkaukset, säilyvyys, pullot, pesut. Eerik Järvinen, Päästömittaajapäivät ry. |
11:00-11:45 | Metsäteollisuuden polttoaineet ja tulevaisuuden näkymät. Energia- ja päästökauppa-asiantuntija Heikki Vierimaa, Metsäteollisuus ry. |
11:45-12:00 | Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös |
12:00- | Lounas |
- Laitetoimittajien tuotteita esillä molempina päivinä tutustuttavaksi taukojen aikana - |
Mittaajien esitykset keskittyvät mm. käytännön haasteisiin ja standardien vaatimuksiin.
Viranomaisten esitykset käsittelevät mitä uutta lainsäädännössä on tulossa ja taustoittaa voimaan tullutta lainsäädäntöä.
Laitetoimittajat esittelevät mitä uutta on tarjolla niin kiinteiden laitosmittausten, savukaasun puhdistustekniikoiden kuin vertailumittausten ratkaisuiksi.
12-2024
info@paastomittaajapaivat.fi